Offset Torque Nutrunner
Công ty TNHH IE ENGINEERING chuyên cung cấp các sản phẩm SETech chính hãng tại Việt Nam.
| TYPE | CAPACITY | MAX SPEED(r/min) | WEIGHT(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| STNR-01KM-ST | 1kgf-m 9.807Nm | 375 | 3 | |
| STNR-02KM-ST | 2kgf-m 19.61Nm | 375 | 3 | |
| STNR-03KM-ST | 3kgf-m 29.42Nm | 1208 | 3.2 | |
| STNR-04KM-ST | 4kgf-m 39.22Nm | 208 | 3.5 | |
| STNR-06KM-ST | 6kgf-m 58.84Nm | 208 | 7 | |
| STNR-08KM-ST | 8kgf-m 78.45Nm | 270 | 8.5 | |
| STNR-013KM-ST | 13kgf-m 13kgf-m 127.49Nm | 135 | 8.5 | |
| STNR-020KM-ST | 20kgf-m 196.14Nm | 101 | 10 | |
| Customer specific capacity range avaliable. | ||||
| DIMENSIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | A | B | C | D | E | F | G | H | 4-J | □K | ØL | M | N | O | P | Q |
| 1~4Kgf-m | 40 | 15 | 13.6 | 30 | 33.6 | 64 | R13.5 | 98˚ | M5 | 9.5 | 23 | 5 | 12 | 28 | 3.5 | 320 |
| 6~8Kgf-m | 62 | 15.5 | 32 | 46 | 55.5 | 85 | R19 | 62˚ | M6 | 12.7 | 32 | 8 | 16 | 34.6 | 4.5 | 463 |
| 13~20Kgf-m | 62 | 15.5 | 32 | 46 | 55.5 | 85 | R19 | 62˚ | M6 | 15.8 | 38 | 10 | 20 | 42 | 5.5 | 465 |
| Customer specific capacity range avaliable. | ||||||||||||||||

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH IE ENGINEERING
Địa chỉ đăng kí: Quyết Tiến 2, xã An Lão, TP. Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch 1: 931C, đường Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Địa chỉ giao dịch 2: Đường Trần Tất Văn, xã An Lão, Hải Phòng
Điện thoại: (sale) +84-978-778-280 / (Tech Support) +84-913-183-822
Số ĐKKD/ MST: 0201751253 – Số TK: 0031000271100, tại ngân hàng Vietcombank Hải Phòng

